Jahresstatistiken
2024 |
|
Monat | Produzierte Energie |
Januar | 638.963 kWh |
Februar | 1.127.399 kWh |
März | 701.067 kWh |
April | 811.736 kWh |
Mai | 319.910 kWh |
Juni | 372.978 kWh |
Juli | 371.043 kWh |
August | 339.577 kWh |
September | 503.754 kWh |
Oktober | 459.806 kWh |
November | 748.314 kWh |
Summe | 6.394.547 kWh |
2023 |
|
Monat | Produzierte Energie |
Januar | 1.260.310 kWh |
Februar | 781.400 kWh |
März | 982.087 kWh |
April | 676.666 kWh |
Mai | 307.426 kWh |
Juni | 304.902 kWh |
Juli | 695.602 kWh |
August | 407.873 kWh |
September | 315.739 kWh |
Oktober | 1.056.190 kWh |
November | 1.193.807 kWh |
Dezember | 954.347 kWh |
Summe | 8.936.349 kWh |
2022 |
|
Monat | Produzierte Energie |
Januar | 1.116.213 kWh |
Februar | 1.346.730 kWh |
März | 444.165 kWh |
April | 705.359 kWh |
Mai | 468.310 kWh |
Juni | 332.362 kWh |
Juli | 311.869 kWh |
August | 185.023 kWh |
September | 458.602 kWh |
Oktober | 613.702 kWh |
November | 809.762 kWh |
Dezember | 835.413 kWh |
Summe | 7.627.510 kWh |
2021 |
|
Monat | Produzierte Energie |
Januar | 750.911 kWh |
Februar | 702.258 kWh |
März | 740.362 kWh |
April | 540.023 kWh |
Mai | 814.275 kWh |
Juni | 201.395 kWh |
Juli | 328.165 kWh |
August | 466.719 kWh |
September | 249.804 kWh |
Oktober | 797.835 kWh |
November | 678.179 kWh |
Dezember | 848.963 kWh |
Summe | 7.118.105 kWh |
2020 |
|
Monat | Produzierte Energie |
Januar | 1.140.331 kWh |
Februar | 1.480.750 kWh |
März | 1.041.716 kWh |
April | 493.745 kWh |
Mai | 395.749 kWh |
Juni | 378.526 kWh |
Juli | 451.065 kWh |
August | 395.257 kWh |
September | 333.578 kWh |
Oktober | 976.874 kWh |
November | 790.577 kWh |
Dezember | 736.147 kWh |
Summe | 8.614.315 kWh |
2019 |
|
Monat | Produzierte Energie |
Januar | 1.166.914 kWh |
Februar | 772.906 kWh |
März | 1.175.051 kWh |
April | 622.556 kWh |
Mai | 442.968 kWh |
Juni | 442.007 kWh |
Juli | 296.067 kWh |
August | 476.732 kWh |
September | 588.063 kWh |
Oktober | 954.374 kWh |
November | 696.983 kWh |
Dezember | 1.123.080 kWh |
Summe | 8.757.701 kWh |
2018 |
|
Monat | Produzierte Energie |
Januar | 1.215.474 kWh |
Februar | 747.613 kWh |
März | 436.005 kWh |
April | 478.393 kWh |
Mai | 427.541 kWh |
Juni | 355.084 kWh |
Juli | 261.043 kWh |
August | 377.344 kWh |
September | 509.032 kWh |
Oktober | 653.376 kWh |
November | 699.538 kWh |
Dezember | 1.124.279 kWh |
Summe | 7.284.722 kWh |
2017 |
|
Monat | Produzierte Energie |
September | 163 kWh |
Oktober | 778.215 kWh |
November | 858.337 kWh |
Dezember | 1.247.752 kWh |
Summe | 2.884.467 kWh |